Navn | Oddvar KÃ¥re Hestnes | |
Fødsel | 1913 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1608 | Min slekt |
Sist endret | 8 Sep 2022 |
Far | Daniel Hestnes, f. 4 Apr 1870, , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |
Mor | Berit Svarva, f. 4 Sep 1877, , Inderøy, Nord-Trøndelag, Norge ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1903 | |
Famile ID | F417 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Aslaug Otilie Eggen, f. 1918, Selbu, Sør-Trøndelag, Norge ![]() | |||||
Ekteskap | 1941 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F422 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Jun 2001 |